
| EAC-300 | Değer | Birim |
| Ci̇haz Boyutları | 66x 155x 256 | cm |
| Kanal Kesi̇tleri̇ | 125x 246 | cm |
| Ağırlık | 500 | kg |
| Hava Akım Kapasi̇tesi̇ | 12.000 / 30.000 | m³/h |
| Fi̇ltre Veri̇mi̇ | 98 / 87 | % |
| Gi̇ri̇ş Voltajı | 230 / 1 / 50 | V/F/Hz |
| Kontrol Devresi̇ Voltajı | 12 | V |
| Toplayici Yüzeyi̇ | 170.4 | m² |
| Güç | 320 | W |
| Basınç Kaybı | 150 + 50 | Pa |
| Hücre Sayısı | 12 | Adet |
| Hücre Ölçüleri̇ | 48 x 45x 28 | cm |
| Çalışma Sıcaklığı | 5-65 | °C |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | 65 | °C |
| Maks. Çalişabi̇ldi̇ği̇ Nem Oranı | 95 | % |
| Ses Sevi̇yesi̇ | 0 | dB(A) |
| Ana Fi̇ltre | 12+12 | Adet |
| Ön+Arka Fi̇ltre | 12+0 | Adet |
| Akti̇f Karbon Fi̇ltre | Opsiyonel | |
| Yağ Musluğu | Opsiyonel | |
| Menşei̇ | Türkiye |
