| EAC-225 | Değer | Birim |
| Ci̇haz Boyutları | 66x 155x 192 | cm |
| Kanal Kesi̇tleri̇ | 125 x 182 | cm |
| Ağırlık | 360 | kg |
| Hava Akım Kapasi̇tesi̇ | 9.000 / 22.500 | m³/h |
| Fi̇ltre Veri̇mi̇ | 98 / 87 | % |
| Gi̇ri̇ş Voltajı | 230 / 1 / 50 | V/F/Hz |
| Kontrol Devresi̇ Voltajı | 12 | V |
| Toplayıcı Yüzeyi̇ | 127,80 | m² |
| Güç | 240 | W |
| Basınç Kaybı | 150 + 50 | Pa |
| Hücre Sayısı | 9 | Adet |
| Hücre Ölçüleri̇ | 48 x 45x 28 | cm |
| Çalışma Sıcaklığı | 5-65 | °C |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | 65 | °C |
| Maks. Çalışabi̇ldi̇ği̇ Nem Oranı | 95 | % |
| Ses Sevi̇yesi̇ | 0 | dB(A) |
| Ana Fi̇ltre | 9+9 | Adet |
| Ön+Arka Fi̇ltre | 9+0 | Adet |
| Akti̇f Karbon Fi̇ltre | Opsiyonel | |
| Yağ Musluğu | Opsiyonel | |
| Menşei̇ | Türkiye |

